| День недели | Пара | Время | Арилов А.Н. | Арылов Ю.Н. | Болаев В.К. | Ванькаев С.С. | Генджиева О.Б. | Горяев Г.Д. | Горяев Н.Э. | Джапова В.В. | Кедеева О.Ш. | Кулясов П.А. | Маштыков С.С. | Моисейкина Л.Г. | Тюрбеев Ц.Б. | Убушаев Б.С. | Французов О.Э. | Ходыков В.П. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Преподаватель: | |||||||||||||||||
|
ПН 02.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | |||||||||||||||||
|
ВТ 03.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | |||||||||||||||||
|
СР 04.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | |||||||||||||||||
|
ЧТ 05.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | |||||||||||||||||
|
ПТ 06.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | |||||||||||||||||
|
СБ 07.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | |||||||||||||||||
|
ВС 08.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | ||||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | |||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | |||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | |||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | |||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | |||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | |||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 |