| День недели | Пара | Время | Абушинова Н.Н. | Бадмаева С.Е. | Босхомджиева Е.Д. | Волошина Т.В. | Дорджиева Д.Б. | Лиджиева Н.Ц. | Настинова Г.Э. | Онкорова Н.Т. | Уланова С.С. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Преподаватель: | ||||||||||
|
ПН 23.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ВТ 24.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
СР 25.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ЧТ 26.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ПТ 27.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
СБ 28.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ВС 29.04.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 |