| День недели | Пара | Время | Абушинов С.Б. | Авлаев Э.Б. | Богославская Н.Н. | Бурлыков В.Д. | Зудбинов С.В. | Курдюкова А.С. | Марсунов С.Н. | Надвыдов С.Ю. | Опиев Б.П. | Очир-Убушаева А.В. | Прошкин С.Н. | Сюкиев Д.Н. | Худаев О.П. | Церенов Д.П. | Шаглинов П.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Преподаватель: | ||||||||||||||||
|
ПН 23.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||||||||
|
ВТ 24.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||||||||
|
СР 25.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||||||||
|
ЧТ 26.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||||||||
|
ПТ 27.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||||||||
|
СБ 28.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||||||||
|
ВС 29.10.2017 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 |