| День недели | Пара | Время | Бадмахалгаев А.Л. | Бакинова Т.И. | Батыров В.А. | Джиргалова Е.А. | Каминов Ю.Б. | Оконов М.М. | Оросов С.А. | Убушаева С.В. | Янов В.И. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Преподаватель: | ||||||||||
|
ПН 04.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ВТ 05.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
СР 06.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ЧТ 07.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ПТ 08.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
СБ 09.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 | ||||||||||
|
ВС 10.06.2018 |
1 | 8:30-9:50 | |||||||||
| 2 | 10:00-11:20 | ||||||||||
| 3 | 11:40-13:00 | ||||||||||
| 4 | 13:10-14:30 | ||||||||||
| 5 | 14:40-16:00 | ||||||||||
| 6 | 16:10-17:30 | ||||||||||
| 7 | 17:40-19:00 | ||||||||||
| 8 | 19.10-20.30 |